Pratik Metraj Kabulleri
Pratik hesaplamaya esas olmak üzere yığma ve karkas yapılar için yapı birim alanına isabet eden yaklaşık metraj birim ölçüleri aşağıdadır.
| İMALAT CİNSİ | YIĞMA | BETONARME KARKAS | |||
| 1 | Betonarme Betonu | 0.250 | m³/m² | 0.380 | m³/m² |
| 2 | Betonarme Demiri | 22 | kg/m² | 34 | kg/m² |
| 3 | Kalıp | 1.75 | m³/m² | 2.60 | m³/m² |
| 4 | Kalıp İskelesi | 1.90 | m³/m² | 2.80 | m³/m² |
| 5 | İş İskelesi | 1.43 | m²/m² | 1.43 | m²/m² |
| 6 | Tuğla Duvar | 0.200 | m³/m² | 0.150 | m³/m² |
| 7 | İç Sıva | 2.40 | m²/m² | 2.40 | m²/m² |
| 8 | Dış Sıva | 1.30 | m²/m² | 1.30 | m²/m² |
| 9 | Tavan Sıvası | 0.90 | m²/m² | 0.90 | m²/m² |
| 10 | Badana (İç) | 3.00 | m²/m² | 3.00 | m²/m² |
| 11 | Fayans-Seramik | 0.30 | m²/m² | 0.30 | m²/m² |
| 12 | Ahşap Yapı + Karkas | 0.15 | m²/m² | 0.15 | m²/m² |
| 13 | Ahşap Pencere | 0.12 | m²/m² | 0.12 | m²/m² |
| 14 | Yağlı Boya | 0.42 | m²/m² | 0.42 | m²/m² |
| 15 | Ahşap Çatı, Kiremit Örtü
(Toplam İnşaat Alanı Üzerinden) Tek kat İki kat Üç kat Dört kat Beş kat |
1.25
0.63 0.42 0.33 0.25 |
m²/m²
m²/m² m²/m² m²/m² m²/m² |
1.25
0.63 0.42 0.33 0.25 |
m²/m²
m²/m² m²/m² m²/m² m²/m² |
| 16 | Metal örtü
(Toplam İnşaat Alanı Üzerinden) Tek kat İki kat Üç kat Dört kat Beş kat |
1.33
0.67 0.44 0.34 0.24 |
m²/m²
m²/m² m²/m² m²/m² m²/m² |
1.33
0.67 0.44 0.34 0.27 |
m²/m²
m²/m² m²/m² m²/m² m²/m² |
| 17 | Mozaik Döşeme Kaplaması | 0.90 | m²/m² | 0.90 | m²/m² |
| 18 | Cam | 0.10 | m²/m² | 0.10 | m²/m² |
Örnek olarak:
Toplam alanı Betonarme karkas ve konut olan 1.500 m² bir binanın metraj olarak hesaplanması gerekiyor ise;
| Betonarme Betonu= | 0.380 x 1.500 = | 570 m³ |
| Betonarme Demiri= | 0.034 x 1.500 = | 51 ton |
| Betonarme Kalıbı= | 2.60 x 1.500 = | 2.600 m² |
| Tuğla Duvar= | 0.150 x 1.500 = | 150 m³ |
| Projeden metraj çıkarılması esas olmak üzere yaklaşık pratik kabuller: | ||
| Tesviye Tabakası Alanı= | Mozaik döşeme kaplaması alanı | |
| BlokajAlanı= | Grobeton alanı = mozaikalanı | |
| Kiremit Alanı= | Ahşap çatı alanı | |
| Kiremit Alanı= | Çatı yalıtım alanı | |
| Tavan Sıvası= | Tavan kireç badana | |
| Badana Alanı= | İç sıva alanı | |
| Pencere Yağlı Boya Alanı= | Pencere doğrama alanı | |
| 1 m³ beton= | 7-8 m² kalıp | |
| Demirli Beton Hacmine= | 70-90 kg demir | |
| Pencere Doğrama alanının= | %75-80 normal düz cam | |
| Kapı kanat alanının = | %25’i buzlu cam | |
| Tüm Demirin= | %40-45 ince | |
| Tüm Demirin= | %55-60 kalın | |
