قبول الكمية العملية
كأساس للحساب العملي ، يكون الحجم التقريبي لمساحة الوحدة للمبنى لهياكل البناء والهيكل كما يلي.
| نوع التصنيع | التراص | إطار خرساني معزز | |||
| واحد | خرسانة مسلحة | 0.250 | متر مكعب / متر مربع | 0.380 | متر مكعب / متر مربع |
| الثاني | عززت حديد التسليح | 22 | كجم / م² | 34 | كجم / م² |
| 3 | نمط | 1.75 | متر مكعب / متر مربع | 2.60 | متر مكعب / متر مربع |
| 4 | سقالات صندقة | 1.90 | متر مكعب / متر مربع | 2.80 | متر مكعب / متر مربع |
| 5 | رصيف العمل | 1.43 | م² / م² | 1.43 | م² / م² |
| 6 | حائط طوبي | 0.200 | متر مكعب / متر مربع | 0.150 | متر مكعب / متر مربع |
| 7 | جص داخلي | 2.40 | م² / م² | 2.40 | م² / م² |
| 8 | جص خارجي | 1.30 | م² / م² | 1.30 | م² / م² |
| 9 | جص سقف | 0.90 | م² / م² | 0.90 | م² / م² |
| 10 | تبييض (داخلي) | 3.00 | م² / م² | 3.00 | م² / م² |
| الحادي عشر | بلاط سيراميك | 0.30 | م² / م² | 0.30 | م² / م² |
| 12 | هيكل خشبي + هيكل | 0.15 | م² / م² | 0.15 | م² / م² |
| 13 | نافذة خشبية | 0.12 | م² / م² | 0.12 | م² / م² |
| 14 | طلاء زيتي | 0.42 | م² / م² | 0.42 | م² / م² |
| 15 | سقف خشبي ، غطاء البلاط
(على مساحة البناء الإجمالية) طابق واحد مزدوج ثلاثية أربعة أضعاف خمسة أضعاف |
1.25
0.63 0.42 0.33 0.25 |
م² / م²
م² / م² م² / م² م² / م² م² / م² |
1.25
0.63 0.42 0.33 0.25 |
م² / م²
م² / م² م² / م² م² / م² م² / م² |
| 16 | الغطاء المعدني
(على مساحة البناء الإجمالية) طابق واحد مزدوج ثلاثية أربعة أضعاف خمسة أضعاف |
1.33
0.67 0.44 0.34 0.24 |
م² / م²
م² / م² م² / م² م² / م² م² / م² |
1.33
0.67 0.44 0.34 0.27 |
م² / م²
م² / م² م² / م² م² / م² م² / م² |
| 17 | تغطية الأرضيات الفسيفسائية | 0.90 | م² / م² | 0.90 | م² / م² |
| 18 | صنوبر | 0.10 | م² / م² | 0.10 | م² / م² |
على سبيل المثال:
إذا كان المبنى الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1500 م 2 بهيكل خرساني مقوى ومسكن يحتاج إلى حساب الكمية ؛
| الخرسانة المسلحة = | 0.380 × 1.500 = | 570 متر مكعب |
| عززت حديد التسليح = | 0.034 × 1.500 = | 51 طن |
| شكل الخرسانة المسلحة = | 2.60 × 1.500 = | 2.600 متر مربع |
| جدار من الطوب = | 0.150 × 1.500 = | 150 متر مكعب |
| افتراضات عملية تقريبية تعتمد على استخلاص كميات من المشروع: | ||
| منطقة طبقة التسوية = | منطقة تغطية أرضية من الفسيفساء | |
| BlockArea = | منطقة خرسانية هزيلة = منطقة فسيفساء | |
| منطقة التجانب = | منطقة سقف خشبي | |
| منطقة التجانب = | منطقة عزل السقف | |
| جص السقف = | تبييض سقف الجير | |
| منطقة تبييض = | منطقة الجص الداخلية | |
| منطقة الرسم الزيتي للنافذة = | منطقة نجارة النوافذ | |
| 1 م³ الخرسانة = | 7-8 م² صب الخرسانة | |
| حجم الخرسانة المسلحة = | 70-90 كجم حديد | |
| منطقة تقطيع النافذة = | 75-80٪ زجاج مسطح عادي | |
| مساحة أوراق الباب = | 25٪ زجاج مصنفر | |
| كل ما تبذلونه من الحديد = | 40-45٪ رقيق | |
| كل ما تبذلونه من الحديد = | 55-60٪ سميكة | |
